 災害対策本部設置情報一覧
災害対策本部設置情報一覧| 設 置 | 2024年12月27日 09時30分災害名:2024年12月-_豪雪【板柳町】 本部種別:警戒本部 | 
| 設 置 | 2024年12月26日 13時00分災害名:2024年12月-_豪雪【弘前市】 本部種別:警戒本部 | 
| 設 置 | 2024年12月26日 12時00分災害名:2024年12月-_豪雪【中泊町】 本部種別:警戒本部 | 
| 設 置 | 2024年12月24日 16時30分災害名:2024年12月-_豪雪【鰺ヶ沢町】 本部種別:対策本部 | 
| 設 置 | 2024年12月24日 09時00分災害名:2024年12月-_豪雪【藤崎町】 本部種別:警戒本部 | 
| 設 置 | 2024年12月23日 11時00分災害名:2024年12月-_豪雪【鶴田町】 本部種別:警戒本部 | 
| 解 散 | 2024年12月02日 12時00分災害名:2021年08月12日_八戸沖外国貨物船座礁【おいらせ町】 本部種別:警戒本部 | 
| 解 散 | 2024年11月29日 12時00分災害名:2021年08月12日_八戸沖外国貨物船座礁【八戸市】 本部種別:警戒本部 | 
| 解 散 | 2024年11月26日 13時00分災害名:2021年08月12日_八戸沖外国貨物船座礁【階上町】 本部種別:警戒本部 | 
| 解 散 | 2024年10月19日 11時43分災害名:令和6年10月19日大雨警報【青森県】 本部種別:警戒本部 | 
| 解 散 | 2024年10月19日 10時25分災害名:令和6年10月19日大雨警報【外ヶ浜町】 本部種別:警戒本部 | 
| 設 置 | 2024年10月19日 09時30分災害名:令和6年10月19日大雨警報【外ヶ浜町】 本部種別:警戒本部 | 
| 設 置 | 2024年10月19日 09時12分災害名:令和6年10月19日大雨警報【青森県】 本部種別:警戒本部 | 
| 解 散 | 2024年09月02日 16時15分災害名:令和6年9月2日大雨警報【南部町】 本部種別:警戒本部 | 
| 解 散 | 2024年09月02日 15時30分災害名:令和6年9月2日大雨警報【青森県】 本部種別:警戒本部 | 
| 設 置 | 2024年09月02日 12時42分災害名:令和6年9月2日大雨警報【南部町】 本部種別:警戒本部 | 
| 設 置 | 2024年09月02日 12時42分災害名:令和6年9月2日大雨警報【南部町】 本部種別:対策本部 | 
| 設 置 | 2024年09月02日 12時42分災害名:令和6年9月2日大雨警報【青森県】 本部種別:警戒本部 | 
| 解 散 | 2024年08月13日 13時00分災害名:令和6年台風第5号【階上町】 本部種別:警戒本部 | 
| 設 置 | 2024年08月13日 13時00分災害名:令和6年台風第5号【階上町】 本部種別:警戒本部 | 
| 解 散 | 2024年08月13日 10時05分災害名:令和6年台風第5号【八戸市】 本部種別:警戒本部 | 
| 設 置 | 2024年08月11日 19時00分災害名:令和6年台風第5号【階上町】 本部種別:警戒本部 | 
| 設 置 | 2024年08月11日 16時00分災害名:令和6年台風第5号【八戸市】 本部種別:警戒本部 | 
| 解 散 | 2024年07月30日 22時02分災害名:令和6年7月30日大雨警報【青森県】 本部種別:警戒本部 | 
| 解 散 | 2024年07月30日 22時02分災害名:令和6年7月30日大雨警報【階上町】 本部種別:警戒本部 | 
| 解 散 | 2024年07月30日 20時08分災害名:令和6年7月30日大雨警報【八戸市】 本部種別:警戒本部 | 
| 設 置 | 2024年07月30日 15時14分災害名:令和6年7月30日大雨警報【階上町】 本部種別:警戒本部 | 
| 設 置 | 2024年07月30日 14時42分災害名:令和6年7月30日大雨警報【青森県】 本部種別:警戒本部 | 
| 設 置 | 2024年07月30日 14時42分災害名:令和6年7月30日大雨警報【八戸市】 本部種別:警戒本部 | 
| 解 散 | 2024年04月02日 12時00分災害名:令和6年4月2日岩手県沿岸北部を震源とする地震【八戸市】 本部種別:警戒本部 | 
| 解 散 | 2024年04月02日 12時00分災害名:令和6年4月2日岩手県沿岸北部を震源とする地震【三沢市】 本部種別:警戒本部 | 
| 設 置 | 2024年04月02日 04時30分災害名:令和6年4月2日岩手県沿岸北部を震源とする地震【三沢市】 本部種別:警戒本部 | 
| 設 置 | 2024年04月02日 04時25分 訂正災害名:令和6年4月2日岩手県沿岸北部を震源とする地震【三沢市】 本部種別:警戒本部 | 
| 設 置 | 2024年04月02日 04時24分災害名:令和6年4月2日岩手県沿岸北部を震源とする地震【八戸市】 本部種別:警戒本部 | 
| 解 散 | 2024年01月02日 15時00分災害名:令和6年1月1日津波注意報【青森県】 本部種別:警戒本部 | 
| 解 散 | 2024年01月02日 10時01分災害名:令和6年1月1日津波注意報【佐井村】 本部種別:警戒本部 | 
| 解 散 | 2024年01月02日 10時00分災害名:令和6年1月1日津波注意報【鰺ヶ沢町】 本部種別:警戒本部 | 
| 解 散 | 2024年01月02日 10時00分災害名:令和6年1月1日津波注意報【中泊町】 本部種別:警戒本部 | 
| 設 置 | 2024年01月01日 17時40分災害名:令和6年1月1日津波注意報【鰺ヶ沢町】 本部種別:警戒本部 | 
| 設 置 | 2024年01月01日 16時50分災害名:令和6年1月1日津波注意報【佐井村】 本部種別:警戒本部 | 
| 設 置 | 2024年01月01日 16時22分災害名:令和6年1月1日津波注意報【中泊町】 本部種別:警戒本部 | 
| 設 置 | 2024年01月01日 16時10分災害名:令和6年1月1日津波注意報【青森県】 本部種別:警戒本部 | 
